Эконом
Металлоконструкции
Фурнитура
Эконом
Металлоконструкции
Фурнитура
Количество регелей | 4 |
Тип механизма секретности | 10-сувальдный ассиметричный |
Вылет ригелей | 40 мм |
Защелка | Отсутствует |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 4 |
диаметр ригелей | 16 мм |
Цена |
Количество регелей | 4 |
Тип механизма секретности | 10-сувальдный ассиметричный |
Вылет ригелей | 40 мм |
Защелка | есть |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 4 |
диаметр ригелей | 16 мм |
Цена |
Количество регелей | 1 |
Тип механизма секретности | кодонаборный (перекодируемый) |
количество возможных кодов | более 1000 |
Защелка | есть |
движущиеся детали замка | сталь |
Тип установки | накладной |
количество кнопок | 10 |
Цена |
Количество регелей | 3 |
в комплекте к замку | три радио брелока |
Вылет ригелей | 40 мм |
Защелка | Отсутствует |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 4 |
диаметр ригелей | 16 мм |
Цена |
Количество регелей | 3 |
Тип механизма секретности | 8-сувальдный симетричный |
Вылет ригелей | 25 мм |
Защелка | Отсутствует |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 3 |
диаметр ригелей | 12 мм |
Цена |
Количество регелей | 5 |
Тип механизма секретности | 10-сувальдный ассиметричный |
Вылет ригелей | 40 мм |
Защелка | Отсутствует |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 4 |
диаметр ригелей | 16 мм |
Цена |
Количество регелей | 3 |
Тип механизма секретности | зависит от секретности личины |
Вылет ригелей | 40 мм |
Защелка | реверсивная |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 4 |
диаметр ригелей | 16 мм |
Цена |
Количество регелей | 6 |
Тип механизма секретности | 10-сувальдный и цилиндровый |
Вылет ригелей | 40 мм |
Защелка | реверсивная |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 4 |
диаметр ригелей | 16 мм |
Цена |
Количество регелей | 3 |
Тип механизма секретности | 6-тиСувальдный с двойной бородкой |
Вылет ригелей | 25 мм |
Защелка | Отсутствует |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 2 |
диаметр ригелей | 10 мм |
Цена |
Количество регелей | 4 |
Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
Вылет ригелей | 25 мм |
Защелка | Отсутствует |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 3 |
диаметр ригелей | 14 мм |
Цена |
Количество регелей | 3 |
Тип механизма секретности | целиндровый зависит о личины |
Вылет ригелей | 250 мм |
Защелка | реверсивная |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 3 |
диаметр ригелей | 10 мм |
Цена |
Количество регелей | 5 |
Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
Вылет ригелей | 40 мм |
Защелка | Отсутствует |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 4 |
диаметр ригелей | 18 мм |
Цена |
Количество регелей | 5 |
Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
Вылет ригелей | 40 мм |
Защелка | Отсутствует |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 4 |
диаметр ригелей | 18 мм |
Цена |
Количество регелей | 4 |
Тип механизма секретности | зависит от секретности личины |
Вылет ригелей | 40 мм |
Защелка | реверсивная |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 4 |
диаметр ригелей | 16 мм |
Цена |
Количество регелей | 5 |
Тип механизма секретности | зависит от секретности личины |
Вылет ригелей | 40 мм |
Защелка | отсутствует |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 4 |
диаметр ригелей | 16 мм |
Цена |
Количество регелей | 3 |
Тип механизма секретности | зависит от секретности личины |
Вылет ригелей | 40 мм |
Защелка | реверсивная |
Цвет лицевой планки | Хром |
Класс секретности | 4 |
диаметр ригелей | 16 мм |
Цена |
Количество ригелей | 5 |
Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | нет |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | Отсутствует |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Количество ригелей | 5 |
Тип механизма секретности | Цилиндровый механизм |
Количество ключей | Зависит от цилиндрового мех-ма |
Возможность перекодировки | нет |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | Отсутствует |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Количество ригелей | 4 |
Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | нет |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | есть |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Количество ригелей | 4 |
Тип механизма секретности | Цилиндровый механизм |
Количество ключей | Зависит от цилиндрового мех-ма |
Возможность перекодировки | нет |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | есть |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
с перекодировкой ключами CAMBIO FACILE
Количество ригелей | 4 |
Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | есть см. инструкцию |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | есть |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
с перекодировкой ключами CAMBIO FACILE
Количество ригелей | 5 |
Тип механизма секретности | Сувальдный и цилиндровый |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | есть см. инструкцию |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | есть |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Количество ригелей | 5 |
Тип механизма секретности | Сувальдный и цилиндровый |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | нет |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | есть |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Открывается как с помощью ключа, так и с помощью электричества.
Количество ригелей | 4 |
Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | нет |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка | есть |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Открывается как с помощью ключа, так и с помощью электричества.
Количество ригелей | 4 |
Тип механизма секретности | Цилиндровый механизм |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | нет |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка | есть |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Открывается как с помощью ключа, так и с помощью электричества.
Количество ригелей | 1 |
Тип механизма секретности | Цилиндровый механизм |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | нет |
Количество точек запирания | 1 |
Защелка | есть |
Лицевая планка | Латунь |
Цена |
Тип замка | Цилиндровый нижний |
Класс безопасности | 2 |
Количество ригелей | 3 |
Размеры | Смотри схему |
Наличие защёлки | Есть |
Цвет | Латунь |
Тип ключа | Зависит от цилиндра |
Цена |
Тип замка | Цилиндровый верхний |
Класс безопасности | 2 |
Количество ригелей | 3 |
Размеры | Смотри схему |
Наличие защёлки | нет |
Цвет | Латунь |
Тип ключа | Зависит от цилиндра |
Цена |
Тип замка | Цилиндровый нижний |
Класс безопасности | 4 |
Количество ригелей | 3 |
Размеры | Смотри схему |
Наличие защёлки | Есть |
Цвет | никель |
Тип ключа | Зависит от цилиндра |
Цена |
Тип замка | Сувальдный нижний |
Класс безопасности | 3 |
Количество ригелей | 3 |
Размеры | Смотри схему |
Наличие защёлки | Есть |
Цвет | никель |
Тип ключа | сувальдный |
Цена |
Тип замка | Цилиндровый верхний |
Класс безопасности | 4 |
Количество ригелей | 3 |
Размеры | Смотри схему |
Наличие защёлки | Есть |
Цвет | никель |
Тип ключа | Зависит от цилиндра |
Цена |
Тип замка | Верхний сувальдный |
Класс безопасности | 3 |
Количество ригелей | 3 |
Размеры | Смотри схему |
Наличие защёлки | Есть |
Цвет | никель |
Тип ключа | сувальдный |
Цена |
Тип замка | Цилиндровый нижний с тягами |
Класс безопасности | 4 |
Количество ригелей | 3 |
Размеры | Смотри схему |
Наличие защёлки | Есть |
Цвет | никель |
Тип ключа | Зависит от цилиндра |
Цена |
Количество ригелей | 5 |
Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
Количество ключей | 5 +1 сервисный ключ |
Возможность перекодировки | есть |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | есть |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Количество ригелей | 6 |
Тип механизма секретности | двухсистемный |
Количество ключей | 5 +1 сервисный ключ |
Возможность перекодировки | есть |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | есть |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Количество ригелей | 4 |
Тип механизма секретности | Зависит от личины |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | нет |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | есть |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Количество ригелей | 5 |
Тип механизма секретности | зависит от личины |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | нет |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | нет |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Количество ригелей | 4 |
Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | нет |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | есть |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Количество ригелей | 5 |
Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | нет |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | нет |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Количество ригелей | 5 |
Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | нет |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | есть |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Количество ригелей | 4 |
Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | есть с nucleo |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | есть |
Лицевая планка | Никель |
Ход ригелей | 40 мм. |
Количество полуоборотов ключа | 4 |
диаметр ригелей | 18 мм. |
Цена |
Количество ригелей | 5 |
Тип механизма секретности | Сувальдный с двойной бородкой |
Количество ключей | 5 |
Возможность перекодировки | есть с nucleo |
Количество точек запирания | 3 |
Защелка реверсивная | нет |
Лицевая планка | Никель |
Цена |
Заполните это поле
Заполните это поле
Заполните это поле
Сообщение успешно отправлено
большое спасибо за обращение!